安徽安凯汽车股份有限公司2021年度关联交易情况
2022-03-22
一、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品、接受劳务情况
关联方  | 关联交易内容  | 2021年度发生额  | 2020年度发生额  | 
江汽股份  | 底盘、配件及其他  | 45,580,760.02  | 98,496,223.53  | 
江淮铸造  | 配件  | 720,081.05  | 1,677,796.08  | 
安徽凯翔  | 座椅  | 26,171,005.35  | 31,083,016.17  | 
湖南亚太  | 配件及设备  | 16,625,691.83  | 15,091,823.94  | 
江汽物流  | 运费  | -  | 305,817.92  | 
合肥制管  | 配件  | 404,532.74  | 493,628.08  | 
福臻车体  | 设备  | 482,157.14  | -  | 
合肥汇凌  | 配件  | 36,606.40  | -  | 
江汽进出口  | 食品  | -  | 48,290.00  | 
星瑞齿轮  | 配件  | 510,241.57  | 114,555.00  | 
江淮控股  | 融资费用  | 2,295,599.33  | 1,830,619.16  | 
江淮担保  | 融资费用  | 116,533.96  | 30,401.00  | 
中安汽车  | 咨询服务费  | -  | 8,803,164.99  | 
合肥美桥  | 配件  | 900,679.91  | -  | 
江淮专用  | 配件  | 71,424.07  | -  | 
合 计  | ——  | 93,785,373.79  | 157,975,335.87  | 
出售商品、提供劳务情况
关联方  | 关联交易内容  | 2021年度发生额  | 2020年度发生额  | 
江汽股份  | 车桥及配件  | 80,818,450.97  | 104,368,038.59  | 
昆明客车  | 整车及其他  | 113,357.49  | 114,286.73  | 
合肥汇凌  | 配件  | 140,633.60  | 99,574.58  | 
合肥和瑞  | 配件  | 42,436.05  | 39,871.51  | 
安徽凯翔  | 配件销售、租赁及水电费  | 930,602.78  | 761,510.08  | 
达清客车  | 整车及其他  | -  | 796,460.18  | 
合肥同大  | 其他  | 37,870.00  | 88,560.00  | 
中安保理  | 咨询费  | -  | 1,167,650.67  | 
安庆振风  | 配件  | 78,572.81  | -  | 
江淮阜阳  | 整车及其他  | 6,032,590.05  | -  | 
江淮华霆  | 劳务费  | 63,831.25  | -  | 
江淮专用  | 劳务费  | 302,698.77  | -  | 
江汽物流  | 整车  | 4,185,840.71  | -  | 
六安惠民  | 充电运维  | 14,259,239.49  | -  | 
合 计  | ——  | 107,060,568.37  | 107,435,952.34  | 
二、关联担保情况
①本公司作为担保方
本期无本公司作为担保方的情况。
②本公司作为被担保方
A 公司母公司江汽股份于2016年3月17日向国家开发银行安徽省分行提供担保1.50亿元,截止2021年12月31日,在担保贷款余额为1.20亿元。本公司2021年度担保费为120.83万元。
B 公司母公司之母公司江淮控股于2020年4月21日向国家开发银行安徽省分行提供担保2.40亿元,截止2021年12月31日,在担保贷款余额为2.40亿元。本公司2021年度担保费为229.56万元。
三、关联方资金拆借
①江汽股份委托贷款
根据本公司、江汽股份与中国光大银行合肥分行签订的签订的编号为HFMASLWDHT20210001、HFMASLWDHT20210002、HFMASLWDHT20210004、HFMASLWDHT20210005、HFMASLWDHT20210006、HFMASLWDHT20210007、HFMASLWDHT20210008、HFMASLWDHT2021009的《委托贷款合同》,本公司的母公司江汽股份分别于2021年4月23日、2021年4月27日、2021年5月27日、2021年5月31日、2021年9月9日、2021年10月22日、2021年11月16日、2021年12月8日通过光大银行合肥分行向本公司发放委托贷款共计5亿元,贷款利率为4.04%,截止2021年12月31日,委托贷款余额为5亿元。本公司2021年度委托贷款利息金额为1,928.94万元。
②江淮控股委托贷款
根据本公司与江淮控股及浦发银行合肥分行签订的编号为58012019280351的《委托贷款合同》,本公司母公司之母公司江淮控股于2019年6月6日通过浦发银行合肥分行向本公司发放委托贷款3.00亿元,贷款利率4.75%,截止2021年12月31日,委托贷款余额0.00亿元,本公司2021年度委托贷款利息金额为511.28万元。
③中安保理代付融单持有人款
根据本公司与中安保理签订的《委托付款协议》,中安保理按照本公司提供的融单信息向融单持有人付款,到期本公司支付融单金额。截止2021年12月31日,累计融资金额为317,284,889.60元,融资余额为109,284,889.60元,具体信息如下表所示:
融单编号  | 融资金额  | 融资日  | 到期日  | 融资余额  | 
00000001202007300026P  | 2,000,000.00  | 2020/7/30  | 2021/1/30  | -  | 
00000001202007270024P  | 15,000,000.00  | 2020/7/27  | 2021/1/27  | -  | 
00000001202007270025P  | 10,000,000.00  | 2020/7/27  | 2021/1/27  | -  | 
00000001202008310028P  | 10,000,000.00  | 2020/8/31  | 2021/2/28  | -  | 
00000001202009300030P  | 10,000,000.00  | 2020/9/30  | 2021/3/30  | -  | 
00000001202009300031P  | 10,000,000.00  | 2020/9/30  | 2021/3/30  | -  | 
00000001202009040029P  | 5,000,000.00  | 2020/9/4  | 2021/3/4  | -  | 
00000001202010300033P  | 10,000,000.00  | 2020/10/30  | 2021/4/30  | -  | 
00000001202010290032P  | 1,000,000.00  | 2020/10/29  | 2021/4/29  | -  | 
00000001202011270034P  | 10,000,000.00  | 2020/11/27  | 2021/5/27  | -  | 
00000001202012300036P  | 90,000,000.00  | 2020/12/30  | 2021/12/30  | -  | 
00000001202103310037P  | 10,000,000.00  | 2021/3/31  | 2021/9/30  | -  | 
00000001202105310038P  | 10,000,000.00  | 2021/5/31  | 2021/11/30  | -  | 
00000001202106300039P  | 15,000,000.00  | 2021/6/30  | 2021/12/30  | -  | 
00000001202107160043P  | 3,000,000.00  | 2021/7/16  | 2022/1/16  | 3,000,000.00  | 
00000001202107290044P  | 11,000,000.00  | 2021/7/29  | 2022/1/29  | 11,000,000.00  | 
00000001202108300045P  | 11,000,000.00  | 2021/8/30  | 2022/2/28  | 11,000,000.00  | 
00000001202109280046P  | 9,284,889.60  | 2021/9/28  | 2022/3/28  | 9,284,889.60  | 
00000001202111020047P  | 15,000,000.00  | 2021/11/2  | 2022/5/2  | 15,000,000.00  | 
00000001202112310054P  | 9,280,000.00  | 2021/12/31  | 2022/12/31  | 9,280,000.00  | 
00000001202112310053P  | 50,720,000.00  | 2021/12/31  | 2022/12/31  | 50,720,000.00  | 
合 计  | 317,284,889.60  | ——  | ——  | 109,284,889.60  | 

                
     