安徽安凯汽车股份有限公司2020年度关联交易情况
2021-03-23
一、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品、接受劳务情况
关联方  | 关联交易内容  | 2020年度发生额  | 2019年度发生额  | 
江汽股份  | 底盘、配件及其他  | 98,496,223.53  | 138,804,177.12  | 
江淮铸造  | 配件  | 1,677,796.08  | 3,531,619.62  | 
安徽凯翔  | 座椅  | 31,083,016.17  | 31,126,400.66  | 
湖南亚太  | 配件及设备  | 15,091,823.94  | 10,876,625.37  | 
安凯车桥  | 车桥  | 10,685,839.57  | 33,998,683.19  | 
兴业餐饮  | 餐费  | 7,896,501.25  | 6,400,747.91  | 
兴业汇众  | 食品  | 45,018.00  | 1,098,791.00  | 
江汽物流  | 运费  | 305,817.92  | 1,863,806.50  | 
合肥制管  | 配件  | 493,628.08  | 1,689,416.53  | 
黄山工贸  | 配件  | 2,765,876.92  | 3,039,745.60  | 
福臻车体  | 设备  | -  | 321,402.17  | 
江汽进出口  | 食品  | 48,290.00  | 489,640.00  | 
银联重工  | 配件  | 138,053.10  | 15,840.20  | 
江汽印刷  | 印刷劳务  | 333,734.49  | 218,270.69  | 
星瑞齿轮  | 配件  | 114,555.00  | 328,643.27  | 
中安汽车  | 咨询服务费  | 8,803,164.99  | 4,069,575.00  | 
中安保理  | 融资费用  | -  | 6,175,744.47  | 
技术学院  | 培训费  | -  | 339.81  | 
江淮控股  | 其他  | 1,830,619.16  | 173,999.99  | 
江淮担保  | 融资费用  | 30,401.00  | -  | 
江淮集团医院  | 其他  | 185,735.30  | -  | 
合 计  | --  | 180,026,094.50  | 244,223,469.10  | 
出售商品、提供劳务情况
关联方  | 关联交易内容  | 2020年度发生额  | 2019年度发生额  | 
江汽股份  | 车桥及配件  | 104,368,038.59  | 109,633,362.87  | 
昆明客车  | 整车及其他  | 114,286.73  | -394,827.58  | 
安凯车桥  | 配件  | 7,881,566.86  | 21,595,022.65  | 
安凯车桥  | 租赁费  | 2,153,871.42  | 2,846,685.71  | 
合肥汇凌  | 配件  | 99,574.58  | 153,496.61  | 
合肥和瑞  | 配件销售  | 39,871.51  | 65,251.49  | 
兴业餐饮  | 水电费  | 402,850.53  | 427,340.18  | 
安徽凯翔  | 水电费  | 175,636.90  | 148,569.59  | 
安徽凯翔  | 租赁费  | 414,102.86  | 552,137.14  | 
安徽凯翔  | 配件销售  | 171,770.32  | -  | 
湖南亚太  | 配件  | -  | 6,146.57  | 
六安惠民  | 整车及配件  | -  | 182,964.20  | 
达清客车  | 整车及其他  | 796,460.18  | 23,987,720.90  | 
合肥同大  | 其他  | 88,560.00  | -  | 
中安保理  | 咨询费  | 1,167,650.67  | -  | 
合 计  | --  | 117,874,241.15  | 159,203,870.33  | 
二、关联担保情况
①本公司作为担保方
本期无本公司作为担保方的情况。
②本公司作为被担保方
A.公司母公司江汽股份于2016年3月17日向国家开发银行安徽省分行提供担保1.50亿元,截止2020年12月31日,在担保贷款余额为1.30亿元。本公司2020年度担保费为136.03万元。
B.公司母公司之母公司江淮控股于2020年4月21日向国家开发银行安徽省分行提供担保2.40亿元,截止2020年12月31日,在担保贷款余额为2.40亿元。本公司2020年度担保费为170.00万元。
三、关联方资金拆借
①江汽股份委托贷款
根据本公司、江汽股份与中国光大银行合肥分行签订的签订的编号为HFMASLWDHT20200001、HFMASLWDHT20200002、HFMASLWDHT20200003、HFMASLWDHT20200004、HFMASLWDHT20200005、HFMASLWDHT20200006、HFMASLWDHT20200007的《委托贷款合同》,本公司的母公司江汽股份分别于2020年3月27日、2020年4月3日、2020年4月8日、2020年5月19日、2020年9月3日、2020年10月21日、2020年11月12日通过光大银行合肥分行向本公司发放委托贷款共计4.75亿元,贷款利率为4.35%、4.235%,截止2020年12月31日,委托贷款余额为4.75亿元。本公司2020年度委托贷款利息金额为2,055.70万元。
②江淮控股委托贷款
根据本公司与江淮控股及浦发银行合肥分行签订的编号为58012019280351的《委托贷款合同》,本公司母公司之母公司江淮控股于2019年6月6日通过浦发银行合肥分行向本公司发放委托贷款3.00亿元,贷款利率4.75%,截止2020年12月31日,委托贷款余额2.50亿元,本公司2020年度委托贷款利息金额为1,207.29万元。
③中安汽车融资借款
根据本公司与中安汽车签订的编号为中安汽车租字【ZAQZF20200101】《融资租赁合同 》,中安汽车于2020年3月17日向本公司发放融资借款10,000.00万元,融资利率为8.00% 。截止2020年12月31日,融资余额为0.00元。本公司2020年度融资费用金额为405.56万元。
根据本公司与中安汽车签订的编号为中安汽车租字ZAQZF20200701《融资租赁合同》,中安汽车于2020年9月17日、2020年9月18日合计向本公司发放融资借款4,900.00万元,融资利率为8.00% ,截止2020年12月31日,融资余额为0.00元。本公司2020年度融资费用金额为80.03万元。
④中安汽车保理款
根据根据本公司与中安汽车签订的编号为【ZAQZF20200201】《国内有追索权暗保理业务合同》,中安汽车于2020年3月20日向公司发放保理款3,600.00万元, 融资利率为8.00%,截止2020年12月31日,保理款余额为0元。公司2020年度的保理款利息金额为80.00万元。
⑤中安保理代付融单持有人款
根据本公司与中安保理签订的《委托付款协议》,中安保理按照本公司提供的融单信息向融单持有人付款,到期本公司支付融单金额。截止2020年12月31日,累计融资金额为262,000,000.00元,融资余额为173,000,000.00元,具体信息如下表所示:
融单编号  | 融资金额  | 融资日  | 到期日  | 融资余额  | 
00000001201912310019P  | 39,000,000.00  | 2019/12/31  | 2020/6/30  | -  | 
00000001202003310020P  | 20,000,000.00  | 2020/3/31  | 2020/9/30  | -  | 
00000001202004290021P  | 10,000,000.00  | 2020/4/29  | 2020/10/29  | -  | 
00000001202006300023P  | 20,000,000.00  | 2020/6/30  | 2020/12/30  | -  | 
00000001202007300026P  | 2,000,000.00  | 2020/7/30  | 2021/1/30  | 2,000,000.00  | 
00000001202007270024P  | 15,000,000.00  | 2020/7/27  | 2021/1/27  | 15,000,000.00  | 
00000001202007270025P  | 10,000,000.00  | 2020/7/27  | 2021/1/27  | 10,000,000.00  | 
00000001202008310028P  | 10,000,000.00  | 2020/8/31  | 2021/2/28  | 10,000,000.00  | 
00000001202009300030P  | 10,000,000.00  | 2020/9/30  | 2021/3/30  | 10,000,000.00  | 
00000001202009300031P  | 10,000,000.00  | 2020/9/30  | 2021/3/30  | 10,000,000.00  | 
00000001202009040029P  | 5,000,000.00  | 2020/9/4  | 2021/3/4  | 5,000,000.00  | 
00000001202010300033P  | 10,000,000.00  | 2020/10/30  | 2021/4/30  | 10,000,000.00  | 
00000001202010290032P  | 1,000,000.00  | 2020/10/29  | 2021/4/29  | 1,000,000.00  | 
00000001202011270034P  | 10,000,000.00  | 2020/11/27  | 2021/5/27  | 10,000,000.00  | 
00000001202012300036P  | 90,000,000.00  | 2020/12/30  | 2021/12/30  | 90,000,000.00  | 
合 计  | 262,000,000.00  | --  | --  | 173,000,000.00  | 

                
     